Услуги и цены
Шиномонтажные работы для легковых автомобилей:
Диаметр: | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 и выше | |
Снятие/установка | 80 | 85 | 90 | 110 | 135 | 170 | 195 | 210 | 230 | |
Мойка колеса | 65 | 75 | 75 | 75 | 85 | 90 | 90 | 90 | 100 | |
Демонтаж | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | |
Монтаж | 85 | 95 | 115 | 135 | 160 | 190 | 220 | 260 | 290 | |
Балансировка колеса | Стальной | 80 | 95 | 110 | 135 | 160 | ||||
Литой | 105 | 120 | 135 | 165 | 185 | 220 | 260 | 285 | 320 | |
Полный комплекс 1 колесо | Стальной | 375 | 425 | 475 | 550 | 650 | ||||
Литой | 400 | 450 | 500 | 580 | 675 | 800 | 925 | 1025 | 1150 | |
Полный комплекс 4 колеса | Стальной | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2600 | ||||
Литой | 1600 | 1800 | 2000 | 2320 | 2700 | 3200 | 3700 | 4100 | 4600 |
Шиномонтажные работы для кроссоверов, компактных внедорожников, микроавтобусов, а также для легковых автомобилей с шинами Runflat:
Диаметр: | 12-13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 и выше | |
Снятие/установка | 85 | 110 | 125 | 160 | 165 | 200 | 220 | 230 | 265 | |
Мойка колеса | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
Демонтаж | 75 | 85 | 95 | 105 | 125 | 150 | 180 | 210 | 250 | |
Монтаж | 95 | 115 | 145 | 170 | 190 | 220 | 250 | 290 | 320 | |
Балансировка колеса | Стальной | 95 | 115 | 135 | 165 | |||||
Литой | 120 | 140 | 165 | 190 | 220 | 245 | 300 | 320 | 340 | |
Полный комплекс 1 колесо | Стальной | 425 | 500 | 575 | 675 | |||||
Литой | 450 | 525 | 605 | 700 | 775 | 900 | 1050 | 1150 | 1275 | |
Полный комплекс 4 колеса | Стальной | 1700 | 2000 | 2300 | 2700 | |||||
Литой | 1800 | 2100 | 2420 | 2800 | 3100 | 3600 | 4200 | 4600 | 5100 |
Шиномонтажные работы для внедорожников с размером колеса 235/75R15 и больше, а также для кроссоверов с шинами типа Runflat:
Диаметр: | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 и выше | |
Снятие/установка | 155 | 170 | 190 | 225 | 230 | 265 | 280 | 310 | 330 | |
Мойка колеса | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | |
Демонтаж | 110 | 120 | 145 | 180 | 210 | 240 | 275 | 290 | 310 | |
Монтаж | 160 | 190 | 210 | 240 | 275 | 315 | 335 | 350 | 380 | |
Балансировка колеса | Стальной | 160 | 180 | |||||||
Литой | 185 | 205 | 240 | 280 | 310 | 330 | 355 | 370 | 375 | |
Полный комплекс 1 колесо | Стальной | 675 | 750 | |||||||
Литой | 700 | 775 | 875 | 1025 | 1125 | 1250 | 1325 | 1425 | 1500 | |
Полный комплекс 4 колеса | Стальной | 2700 | 3000 | |||||||
Литой | 2800 | 3100 | 3500 | 4100 | 4500 | 5000 | 5300 | 5700 | 6000 |
Внедорожники с размером колеса 255/55 R18 и более с шинами Run Flat - +10% к последней таблице
Утилизация шины - 100р./шт.
Сезонное хранение
При сезонном хранении вы платите не за четко ограниченное время хранения, а за «сезон» (до конца мая или ноября)
Наши цены (хранение четырех шин/колес в течение сезона):
Шины размером менее |
2900 |
На дисках |
3500 |
Легковые шины размером |
3300 |
На дисках |
4000 |
Шины от кроссоверов и микроавтобусов |
4000 |
На дисках |
4700 |
Шины размером 235/75/15 и более |
4700 |
На дисках |
5300 |
Правка дисков
Стоимость правки дисков определяется на месте в зависимости от размера и степени повреждения. Приблизительный порядок:
Правка стального диска - 400-600р.
Правка литого диска 13" - 600-700р.
Правка литого диска 16" - 800-900р.
Правка литого диска 20" - 1800-2300р.
Ремонтные работы
Ремонт повреждения установкой жгутика |
300 |
Ремонт повреждения малым грибком (№249) |
300 |
Ремонт повреждения средним грибком (№250) |
350 |
Ремонт повреждения большим грибком (№251) |
400 |
Ремонт повреждения большим радиальным грибком (№291/38) |
800 |
Радиальная заплата СТ-10 |
300 |
Радиальная заплата СТ-12 |
400 |
Усиленная радиальная заплата СТ-12HD |
450 |
Радиальная заплата СТ-14 |
420 |
Радиальная заплата СТ-20 |
580 |
Радиальная заплата СТ-22 |
700 |
Радиальная заплата СТ-33 |
1080 |
Радиальная заплата СТ-35 |
1300 |
Устранение утечки воздуха у обода герметиком |
100 |
Камерная заплата к09 |
120 |
Камерная заплата к10 |
120 |
Камерная заплата к16 |
150 |
Камерная заплата к17 |
160 |
Универсальная заплата №115 |
250 |
Универсальная заплата №116 |
300 |
Горячая вулканизация |
от 400 |